|
Letzte Aktualisierung: | 18.11.2024 | ||||||||||||||||||||
Projektkalender 2024/25 | ||||||||||||||||||||||
sortiert nach Datum | ||||||||||||||||||||||
i | Proj.-Nr. | Datum | Projekt | Kurszeit | Projekt-beitrag | Webinar/ Praxis | ||||||||||||||||
i | SY05 | T | E | Do | 07.11.24 | Feuer (Herz/Dünndarm) | 18:00-21:00 | € 145 | W | : | ||||||||||||
i | HM07 | T | E | Fr | 08.11.24 | Haci-Magnetnadeln, Magnet-Punktur | 18:00-20:30 | € 95 | W | : | ||||||||||||
i | WM02 | N | So | 10.11.24 | Hot Stone / Nuad Naman | 09:30-16:30 | € 170 | P | I | |||||||||||||
i | EN01 | T | E | Di | 12.11.24 | Einf. in die 5 Elemente-Ernährung | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WA01 | T | N | E | Do | 14.11.24 | Austesten mit dem Armlängenreflex | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | |||||||||||
i | AM03 | T | N | E | Fr | 15.11.24 | Die Meridiane & Umläufe | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | |||||||||||
i | WA02 | T | N | E | Sa | 16.11.24 | Praxistag Austesten | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||
i | RF05 | T | N | E | So | 17.11.24 | Praxis Ohrreflexzonen | 10:00-15:00 | € 115 | P | I | |||||||||||
i | TU01 | T | Mo | 18.11.24 | Tuina Modul 1 Ganzkörper | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU04 | T | Di | 19.11.24 | Tuina Modul 4: Wirbelsäule, Becken | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TG02 | T | E | Do | 21.11.24 | TCM-Diagnostik (3x) | 18:00-21:00 | ° | W | : | ||||||||||||
i | TP05 | T | Sa | 23.11.24 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | TP06 | T | So | 24.11.24 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | AM01 | T | N | E | Mo | 25.11.24 | Akupressur-Punkte + Shu-Punkte | 18:00-21:00 | € 130 | W | : | |||||||||||
i | EN02 | T | E | Di | 26.11.24 | Erde (Milz-Pankreas/Magen) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | EN07 | T | E | Do | 28.11.24 | Stoffwechseltypen & Energiegewinnung | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
i | HM08 | T | E | Fr | 29.11.24 | Laser-Anwendung | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | ||||||||||||
AM02 | T | N | E | Sa | 30.11.24 | Praxistag Akupressur + Shu-Punkte | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | ||||||||||||
i | NU08 | N | So | 01.12.24 | Nuad Modul 8: Energielinienarbeit | 09.00-13:00 | € 80 | P | I | |||||||||||||
i | NU13 | N | So | 01.12.24 | Nuad FG 3: Energielinien, Behandlungskon | 14:00-18:00 | € 80 | P | I | |||||||||||||
i | EN03 | T | E | Di | 03.12.24 | Metall (Lunge/Dickdarm) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WM07 | T | N | Do | 05.12.24 | Wirbelsäule Spezial | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
WA05 | E | Fr | 06.12.24 | Anwendungen mit Hilfe von Symbolen | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | ||||||||||||||
i | EN04 | T | E | Di | 10.12.24 | Wasser (Niere/Blase) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WA06 | T | N | E | Do | 12.12.24 | Funktionelles Tapen | 18:00-21:00 | € 95 | W | : | |||||||||||
BW02 | Fr | 13.12.24 | Intuitives funktionelles Bewegen 2 | 18:00-21:00 | € 50 | W | : | |||||||||||||||
i | WM08 | T | N | Sa | 14.12.24 | Praxistag Wirbelsäule Spezial | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | ||||||||||||
i | WA07 | T | N | E | So | 15.12.24 | Praxis Funktionelles Tapen | 10:00-15:00 | € 125 | P | I | |||||||||||
i | RF06 | T | N | E | Di | 17.12.24 | Weitere Reflexzonen | 18:00-20:30 | € 105 | W | : | |||||||||||
i | EN05 | T | E | Di | 07.01.25 | Holz (Leber/Gallenblase) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | RF01 | T | N | Do | 09.01.25 | Fußreflexzonenmassage | 18:00-21:00 | € 125 | W | : | ||||||||||||
i | WM03 | N | So | 11.01.25 | Nuad Tao / Thai Fußmassage | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
WM09 | T | N | So | 12.01.25 | Mobilisationen und Dehnungen am Tisch | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | TU05 | T | Di | 14.01.25 | Tuina Modul 5: Extremitäten | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TG02 | T | E | Do | 16.01.25 | TCM-Diagnostik (3x) | 18:00-21:00 | ° | W | : | ||||||||||||
i | TP07 | T | Sa | 18.01.25 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | RF02 | T | N | So | 19.01.25 | Praxis Fußreflexzonenmassage | 09:30-13:30 | € 90 | P | I | ||||||||||||
i | EN06 | T | E | Di | 21.01.25 | Feuer (Herz/Dünndarm) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | RF03 | T | N | Do | 23.01.25 | Korean. Handmassage | 13:30-16:30 | € 105 | W | : | ||||||||||||
i | EN08 | T | E | Di | 28.01.25 | Gu-Syndrome: Entgiften & Ausleiten | 18:00-20:30 | € 105 | W | : | ||||||||||||
i | WM01 | T | E | Do | 30.01.25 | Kinder-Tuina Basis | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
i | TG01 | T | N | E | Do | 13.02.25 | Grundlagen TCM | 18:00-21:00 | € 140 | W | : | |||||||||||
i | TU01 | T | Di | 18.02.25 | Tuina Modul 1 Ganzkörper | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU06 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 6: Gynäkologie | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU07 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 7: Sport, Regeneration | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU08 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 8: Spezielle Anwendungen | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU09 | T | Frühj 25 | Frühj 25 | Tuina Modul 9: Rheumat. Beschwerden | 09:30-16:30 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | TU10 | T | Frühj 25 | Frühj 25 | Tuina Modul 10: Weitere Anwendungen | 09:30-16:30 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | AM04 | T | Fr | Frühj 25 | Meridian- und Akupunktmassage 1 | 18:00-21:00 | € 185 | W | : | |||||||||||||
i | AM05 | T | So | Frühj 25 | Praxistag Meridian- und Akupunktm. 1 | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | AM06 | T | Fr | Frühj 25 | Meridian- und Akupunktmassage 2 | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | |||||||||||||
i | AM07 | T | So | Frühj 25 | Praxistag Meridian- und Akupunktm. 2 | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | EN09 | T | E | Fr | Frühj. 25 | TCM-Kräuterlehre | 18:00-21:00 | € 70 | W | : | ||||||||||||
i | WM10 | Sa | Frühj. 25 | Manuelle Lymphdrainage Tag 1 Spezialsem | 09:30-16:30 | € 320 | P | I | ||||||||||||||
i | WM10 | So | Frühj. 25 | Manuelle Lymphdrainage Tag 2 Spezialsem | 09:30-16:30 | ° | P | I | ||||||||||||||
i | HM04 | T | N | Di | Frühj. 25 | Kräuterstempel | 18:00-20:30 | € 70 | W | : | ||||||||||||
i | HM05 | T | N | Di | Frühj. 25 | Moxen | 18:00-20:30 | € 60 | W | : | ||||||||||||
HM06 | T | N | Di | Frühj. 25 | Praxis Kräuterstempel, Moxen | 10:00-15:00 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | BY01 | Mi Fr | Frühj. 25 | Ausbildung zum/r Kursleiter/in für Baby- und Kindermassage 5x: Mi und Fr | 17:30-20:00 | € 270 | W | : | ||||||||||||||
° | Projektbeitrag ist bei mehrtägigen Projekten natürlich nur 1x zu zahlen. | |||||||||||||||||||||
Farb-Legende: | ||||||||||||||||||||||
TCM, Grundlagen, Diagnostik, Dokumentation | ||||||||||||||||||||||
TUINA (inklusive Anatomie) | ||||||||||||||||||||||
NUAD Praxistage | ||||||||||||||||||||||
Akupressurpunkte und Meridianmassage | ||||||||||||||||||||||
Syndrome und Lebensweise nach den 5 Elementen (inkl. Physiologie) | ||||||||||||||||||||||
Ernährungslehre und Kräuterlehre | ||||||||||||||||||||||
Weitere manuelle Techniken | ||||||||||||||||||||||
Weitere Anwendungen | ||||||||||||||||||||||
Reflexzonen | ||||||||||||||||||||||
Einsatz von Hilfsmitteln | ||||||||||||||||||||||
Bewegungslehre | ||||||||||||||||||||||
Baby- und Kindermassage |
|
Letzte Aktualisierung: | 18.11.2024 | ||||||||||||||||||||
Projektkalender 2024/25 | ||||||||||||||||||||||
sortiert nach Datum | ||||||||||||||||||||||
i | Proj.-Nr. | Datum | Projekt | Kurszeit | Projekt-beitrag | Webinar/ Praxis | ||||||||||||||||
i | SY05 | T | E | Do | 07.11.24 | Feuer (Herz/Dünndarm) | 18:00-21:00 | € 145 | W | : | ||||||||||||
i | HM07 | T | E | Fr | 08.11.24 | Haci-Magnetnadeln, Magnet-Punktur | 18:00-20:30 | € 95 | W | : | ||||||||||||
i | WM02 | N | So | 10.11.24 | Hot Stone / Nuad Naman | 09:30-16:30 | € 170 | P | I | |||||||||||||
i | EN01 | T | E | Di | 12.11.24 | Einf. in die 5 Elemente-Ernährung | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WA01 | T | N | E | Do | 14.11.24 | Austesten mit dem Armlängenreflex | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | |||||||||||
i | AM03 | T | N | E | Fr | 15.11.24 | Die Meridiane & Umläufe | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | |||||||||||
i | WA02 | T | N | E | Sa | 16.11.24 | Praxistag Austesten | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||
i | RF05 | T | N | E | So | 17.11.24 | Praxis Ohrreflexzonen | 10:00-15:00 | € 115 | P | I | |||||||||||
i | TU01 | T | Mo | 18.11.24 | Tuina Modul 1 Ganzkörper | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU04 | T | Di | 19.11.24 | Tuina Modul 4: Wirbelsäule, Becken | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TG02 | T | E | Do | 21.11.24 | TCM-Diagnostik (3x) | 18:00-21:00 | ° | W | : | ||||||||||||
i | TP05 | T | Sa | 23.11.24 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | TP06 | T | So | 24.11.24 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | AM01 | T | N | E | Mo | 25.11.24 | Akupressur-Punkte + Shu-Punkte | 18:00-21:00 | € 130 | W | : | |||||||||||
i | EN02 | T | E | Di | 26.11.24 | Erde (Milz-Pankreas/Magen) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | EN07 | T | E | Do | 28.11.24 | Stoffwechseltypen & Energiegewinnung | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
i | HM08 | T | E | Fr | 29.11.24 | Laser-Anwendung | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | ||||||||||||
AM02 | T | N | E | Sa | 30.11.24 | Praxistag Akupressur + Shu-Punkte | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | ||||||||||||
i | NU08 | N | So | 01.12.24 | Nuad Modul 8: Energielinienarbeit | 09.00-13:00 | € 80 | P | I | |||||||||||||
i | NU13 | N | So | 01.12.24 | Nuad FG 3: Energielinien, Behandlungskon | 14:00-18:00 | € 80 | P | I | |||||||||||||
i | EN03 | T | E | Di | 03.12.24 | Metall (Lunge/Dickdarm) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WM07 | T | N | Do | 05.12.24 | Wirbelsäule Spezial | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
WA05 | E | Fr | 06.12.24 | Anwendungen mit Hilfe von Symbolen | 18:00-21:00 | € 85 | W | : | ||||||||||||||
i | EN04 | T | E | Di | 10.12.24 | Wasser (Niere/Blase) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | WA06 | T | N | E | Do | 12.12.24 | Funktionelles Tapen | 18:00-21:00 | € 95 | W | : | |||||||||||
BW02 | Fr | 13.12.24 | Intuitives funktionelles Bewegen 2 | 18:00-21:00 | € 50 | W | : | |||||||||||||||
i | WM08 | T | N | Sa | 14.12.24 | Praxistag Wirbelsäule Spezial | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | ||||||||||||
i | WA07 | T | N | E | So | 15.12.24 | Praxis Funktionelles Tapen | 10:00-15:00 | € 125 | P | I | |||||||||||
i | RF06 | T | N | E | Di | 17.12.24 | Weitere Reflexzonen | 18:00-20:30 | € 105 | W | : | |||||||||||
i | EN05 | T | E | Di | 07.01.25 | Holz (Leber/Gallenblase) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | RF01 | T | N | Do | 09.01.25 | Fußreflexzonenmassage | 18:00-21:00 | € 125 | W | : | ||||||||||||
i | WM03 | N | So | 11.01.25 | Nuad Tao / Thai Fußmassage | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
WM09 | T | N | So | 12.01.25 | Mobilisationen und Dehnungen am Tisch | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | TU05 | T | Di | 14.01.25 | Tuina Modul 5: Extremitäten | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TG02 | T | E | Do | 16.01.25 | TCM-Diagnostik (3x) | 18:00-21:00 | ° | W | : | ||||||||||||
i | TP07 | T | Sa | 18.01.25 | Tuina Praxistag | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | RF02 | T | N | So | 19.01.25 | Praxis Fußreflexzonenmassage | 09:30-13:30 | € 90 | P | I | ||||||||||||
i | EN06 | T | E | Di | 21.01.25 | Feuer (Herz/Dünndarm) | 18:00-20:30 | € 75 | W | : | ||||||||||||
i | RF03 | T | N | Do | 23.01.25 | Korean. Handmassage | 13:30-16:30 | € 105 | W | : | ||||||||||||
i | EN08 | T | E | Di | 28.01.25 | Gu-Syndrome: Entgiften & Ausleiten | 18:00-20:30 | € 105 | W | : | ||||||||||||
i | WM01 | T | E | Do | 30.01.25 | Kinder-Tuina Basis | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | ||||||||||||
i | TG01 | T | N | E | Do | 13.02.25 | Grundlagen TCM | 18:00-21:00 | € 140 | W | : | |||||||||||
i | TU01 | T | Di | 18.02.25 | Tuina Modul 1 Ganzkörper | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU06 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 6: Gynäkologie | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU07 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 7: Sport, Regeneration | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU08 | T | Di | Frühj 25 | Tuina Modul 8: Spezielle Anwendungen | 18:00-20:30 | € 125 | W | : | |||||||||||||
i | TU09 | T | Frühj 25 | Frühj 25 | Tuina Modul 9: Rheumat. Beschwerden | 09:30-16:30 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | TU10 | T | Frühj 25 | Frühj 25 | Tuina Modul 10: Weitere Anwendungen | 09:30-16:30 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | AM04 | T | Fr | Frühj 25 | Meridian- und Akupunktmassage 1 | 18:00-21:00 | € 185 | W | : | |||||||||||||
i | AM05 | T | So | Frühj 25 | Praxistag Meridian- und Akupunktm. 1 | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | AM06 | T | Fr | Frühj 25 | Meridian- und Akupunktmassage 2 | 18:00-21:00 | € 135 | W | : | |||||||||||||
i | AM07 | T | So | Frühj 25 | Praxistag Meridian- und Akupunktm. 2 | 09:30-16:30 | € 160 | P | I | |||||||||||||
i | EN09 | T | E | Fr | Frühj. 25 | TCM-Kräuterlehre | 18:00-21:00 | € 70 | W | : | ||||||||||||
i | WM10 | Sa | Frühj. 25 | Manuelle Lymphdrainage Tag 1 Spezialsem | 09:30-16:30 | € 320 | P | I | ||||||||||||||
i | WM10 | So | Frühj. 25 | Manuelle Lymphdrainage Tag 2 Spezialsem | 09:30-16:30 | ° | P | I | ||||||||||||||
i | HM04 | T | N | Di | Frühj. 25 | Kräuterstempel | 18:00-20:30 | € 70 | W | : | ||||||||||||
i | HM05 | T | N | Di | Frühj. 25 | Moxen | 18:00-20:30 | € 60 | W | : | ||||||||||||
HM06 | T | N | Di | Frühj. 25 | Praxis Kräuterstempel, Moxen | 10:00-15:00 | € 110 | W | : | |||||||||||||
i | BY01 | Mi Fr | Frühj. 25 | Ausbildung zum/r Kursleiter/in für Baby- und Kindermassage 5x: Mi und Fr | 17:30-20:00 | € 270 | W | : | ||||||||||||||
° | Projektbeitrag ist bei mehrtägigen Projekten natürlich nur 1x zu zahlen. | |||||||||||||||||||||
Farb-Legende: | ||||||||||||||||||||||
TCM, Grundlagen, Diagnostik, Dokumentation | ||||||||||||||||||||||
TUINA (inklusive Anatomie) | ||||||||||||||||||||||
NUAD Praxistage | ||||||||||||||||||||||
Akupressurpunkte und Meridianmassage | ||||||||||||||||||||||
Syndrome und Lebensweise nach den 5 Elementen (inkl. Physiologie) | ||||||||||||||||||||||
Ernährungslehre und Kräuterlehre | ||||||||||||||||||||||
Weitere manuelle Techniken | ||||||||||||||||||||||
Weitere Anwendungen | ||||||||||||||||||||||
Reflexzonen | ||||||||||||||||||||||
Einsatz von Hilfsmitteln | ||||||||||||||||||||||
Bewegungslehre | ||||||||||||||||||||||
Baby- und Kindermassage |