Dipl. Energetiker/in nach TCM
AUSBILDUNGSZIEL:
Diese Ausbildung ermöglicht, die Gesundheit aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und mit energetischen Methoden zu erhalten und zu fördern. Ziel ist es, Stressfaktoren und energetische Blockaden zu erkennen und zu lösen, um so die Körperenergien optimal zu harmonisieren.
AUFBAU UND INHALTE DER AUSBILDUNG:
Die Ausbildung enthält viele Einzelkomponenten, die zusammen ein sinnvolles Ganzes ergeben, wobei jeder einzelne Kurs in sich abgeschlossen ist und sofort in die Praxis umgesetzt werden kann.
Als Vereinsmitglied können alle Kurse=Projekte einzeln gebucht werden. So kann die unten dargestellte Ausbildung selbst individuell zusammengestellt werden. Die Projekte werden einzeln per Online-Formular gebucht. Siehe auch Allgemeine Bedingungen. Die Reihenfolge der Kurse und die zeitliche Aufteilung sind nicht vorgegeben, sondern dienen lediglich der besseren Übersicht.
Die Termine zu den einzelnen Kursen stehen im Projektkalender.
Einzelne Module können aus anderen Ausbildungen angerechnet werden.
TCM-Grundlagen und -Techniken | Kosten | Stunden |
Grundlagen TCM | € 150 | 10 |
Akupressur einfach und praktisch | € 150 | 8 |
Shu-Punkte verstehen und anwenden | € 150 | 8 |
Anwendung des Softlasers | € 75 | 5 |
Ohr-Reflexzonen | € 95 | 5 |
Farb-"Akupunktur" | € 30 | 3 |
Bewegungslehre | ||
Meridian- und Akupunktmassage 1 | € 420 | 24 |
Funktionelles Tapen | € 170 | 8 |
Ernährung & Kräuter | ||
5-Elemente - Kochen | € 160 | 8 |
5-Elemente Ernährung | € 750 | 60 |
Stoffwechseltypen | € 150 | 8 |
Chinesische Kräuterlehre - Einführung | € 150 | 8 |
Gu-Syndrome: Parasiten, Pilze, Schwermetalle ausleiten | € 150 | 8 |
Energetische Methoden | ||
Austesten mit dem Armlängenreflex | € 170 | 9 |
Narben entstören | € 100 | 6 |
Schulmedizinische Grundlagen | ||
Block A: Anatomie und Bewegungsapparat | € 455 | 55 |
Block B: Anatomie, Physiologie, allgemeine Pathologie | € 525 | 75 |
Block C: Hygiene | € 150 | 20 |
Erste Hilfe (selbst zu organisieren) | 16 | |
Praxis | ||
Praxisstunden - protokolliert | 50 | |
Abschlussprojekt | 50 | |
Abschlusstag - Projektpräsentation | 6 | |
Summe | € 4.000 | 450 |
Termine im Projektkalender!